İlan No | 102 |
---|---|
İlan Tarihi | 6 Mayıs 2022 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 401 |
Metrekare Fiyatı | 461 |
Ada No | 128 |
Parsel No | 9 |
Pafta No | 1 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Cep | 538 727 40 07 |
---|---|
İş | 538 727 40 07 |
---- ÇANAKKALE---BİGA DA
---- GERLENGEÇ KÖYÜNDE.....401M....185,000 TL
---- ÇEŞMEALTI KÖYÜNDE.....300M.....240,000 TL
---- KARABİGA DA.....320M.....390,000 TL
---TEMİZ HAVASI,TEMİZ DENİZİYLE EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLGELERDİR